Descriere
Spaghete cu Naut 250 g, Sam Mills
Continut nutritional per 100 g/ml
| Energie | 404 kcal / 1706 kJ |
| Grăsime | 5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,6 g |
| Carbohidrați | 62 g |
| din care zaharuri | 3 g |
| Fibre alimentare | 9,5 g |
| Proteină | 23 g |
| Sare | 0,15 g |

Spaghete cu Naut 250 g, Sam Mills
Continut nutritional per 100 g/ml
| Energie | 404 kcal / 1706 kJ |
| Grăsime | 5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,6 g |
| Carbohidrați | 62 g |
| din care zaharuri | 3 g |
| Fibre alimentare | 9,5 g |
| Proteină | 23 g |
| Sare | 0,15 g |
|
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.